CEMBRE EWO 电缆引入密封模块
概述
适用于预定电缆和附件的分体式电缆引入系统
尺寸 | 图例 |
Type A 型号 |
颜色
|
紧固件直径范围
[mm]
|
No.
Holes
|
Hole Position |
9.AD0 | Grey RAL 7004 | - | 0 | - | ||
9.AD0N | Black RAL 9005 | - | 0 | - | ||
9.A1D1 | Grey RAL 7004 | 1 - 2 | 1 | Central | ||
9.A1D1N | Black RAL 9005 | 1 - 2 | 1 | Central | ||
9.A1D2 | Grey RAL 7004 | 2 - 3 | 1 | Central | ||
9.A1D2N | Black RAL 9005 | 2 - 3 | 1 | Central | ||
9.A1D3 | Grey RAL 7004 | 3 - 4 | 1 | Central | ||
9.A1D3N | Black RAL 9005 | 3 - 4 | 1 | Central | ||
9.A1D4 | Grey RAL 7004 | 4 - 5 | 1 | Central | ||
9.A1D4N | Black RAL 9005 | 4 - 5 | 1 | Central | ||
9.A1D5 | Grey RAL 7004 | 5 - 6 | 1 | Central | ||
9.A1D5N | Black RAL 9005 | 5 - 6 | 1 | Central | ||
9.A1D6 | Grey RAL 7004 | 6 - 7 | 1 | Central | ||
9.A1D6N | Black RAL 9005 | 6 - 7 | 1 | Central | ||
9.A1D7 | Grey RAL 7004 | 7 - 8 | 1 | Central | ||
9.A1D7N | Black RAL 9005 | 7 - 8 | 1 | Central | ||
9.A1D8 | Grey RAL 7004 | 8 - 9 | 1 | Central | ||
9.A1D8N | Black RAL 9005 | 8 - 9 | 1 | Central | ||
9.A1D9 | Grey RAL 7004 | 9 - 10 | 1 | Central | ||
9.A1D9N | Black RAL 9005 | 9 - 10 | 1 | Central | ||
9.A1D10 | Grey RAL 7004 | 10 - 11 | 1 | Central | ||
9.A1D10N | Black RAL 9005 | 10 - 11 | 1 | Central | ||
9.A1D11 | Grey RAL 7004 | 11 - 12 | 1 | Central | ||
9.A1D11N | Black RAL 9005 | 11 - 12 | 1 | Central | ||
9.A1D12 | Grey RAL 7004 | 12 - 13 | 1 | Central | ||
9.A1D12N | Black RAL 9005 | 12 - 13 | 1 | Central | ||
9.A1D13 | Grey RAL 7004 | 13 - 14 | 1 | Central | ||
9.A1D13N | Black RAL 9005 | 13 - 14 | 1 | Central | ||
9.A1D14 | Grey RAL 7004 | 14 - 15 | 1 | Central | ||
9.A1D14N | Black RAL 9005 | 14 - 15 | 1 | Central | ||
9.A1D15 | Grey RAL 7004 | 15 - 16 | 1 | Central | ||
9.A1D15N | Black RAL 9005 | 15 - 16 | 1 | Central | ||
9.A1D16 | Grey RAL 7004 | 16 - 16.5 | 1 | Central | ||
9.A1D16N | Black RAL 9005 | 16 - 16.5 | 1 | Central | ||
9.A1D17 | Grey RAL 7004 | 16.5 - 17 | 1 | Central | ||
9.A1D17N | Black RAL 9005 | 16.5 - 17 | 1 | Central | ||
9.A2D2 | Grey RAL 7004 | 2 - 3 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D2N | Black RAL 9005 | 2 - 3 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D3 | Grey RAL 7004 | 3 - 4 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D3N | Black RAL 9005 | 3 - 4 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D4 | Grey RAL 7004 | 4 - 5 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D4N | Black RAL 9005 | 4 - 5 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D5 | Grey RAL 7004 | 5 - 6 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D5N | Black RAL 9005 | 5 - 6 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D6 | Grey RAL 7004 | 6 - 7 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D6N | Black RAL 9005 | 6 - 7 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D7 | Grey RAL 7004 | 7 - 8 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D7N | Black RAL 9005 | 7 - 8 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D8 | Grey RAL 7004 | 8 - 9 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A2D8N | Black RAL 9005 | 8 - 9 | 2 | 2 X Standard | ||
9.A4D2 | Grey RAL 7004 | 2 - 3 | 2 | 4 X Standard | ||
9.A4D2N | Black RAL 9005 | 2 - 3 | 2 | 4 X Standard | ||
9.A4D3 | Grey RAL 7004 | 3 - 4 | 2 | 4 X Standard | ||
9.A4D3N | Black RAL 9005 | 3 - 4 | 2 | 4 X Standard | ||
9.A4D4 | Grey RAL 7004 | 4 - 5 | 2 | 4 X Standard | ||
9.A4D4N | Black RAL 9005 | 4 - 5 | 2 | 4 X Standard | ||
9.A4D5 | Grey RAL 7004 | 5 - 6 | 2 | 4 X Standard | ||
9.A4D5N | Black RAL 9005 | 5 - 6 | 2 | 4 X Standard | ||
9.A4D6 | Grey RAL 7004 | 6 - 7 | 2 | 4 X Standard | ||
9.A4D6N | Black RAL 9005 | 6 - 7 | 2 | 4 X Standard |
尺寸 | 图例 |
Type A
型号
|
颜色
|
紧固件直径范围
[mm]
|
No.
Holes
|
Hole Position |
9.BD0N | Grey RAL 7004 | - | 0 | - | ||
9.BD0 | Grey RAL 7004 | - | 0 | - | ||
9.B1D16 | Grey RAL 7004 | 16 - 17 | 1 | Central | ||
9.B1D16N | Black RAL 9005 | 16 - 17 | 1 | Central | ||
9.B1D17 | Grey RAL 7004 | 17 - 18 | 1 | Central | ||
9.B1D17N | Black RAL 9005 | 17 - 18 | 1 | Central | ||
9.B1D18 | Grey RAL 7004 | 18 - 19 | 1 | Central | ||
9.B1D18N | Black RAL 9005 | 18 - 19 | 1 | Central | ||
9.B1D19 | Grey RAL 7004 | 19 - 20 | 1 | Central | ||
9.B1D19N | Black RAL 9005 | 19 - 20 | 1 | Central | ||
9.B1D20 | Grey RAL 7004 | 20 - 21 | 1 | Central | ||
9.B1D20N | Black RAL 9005 | 20 - 21 | 1 | Central | ||
9.B1D21 | Grey RAL 7004 | 21 - 22 | 1 | Central | ||
9.B1D21N | Black RAL 9005 | 21 - 22 | 1 | Central | ||
9.B1D22 | Grey RAL 7004 | 22 - 23 | 1 | Central | ||
9.B1D22N | Black RAL 9005 | 22 - 23 | 1 | Central | ||
9.B1D23 | Grey RAL 7004 | 23 - 24 | 1 | Central | ||
9.B1D23N | Black RAL 9005 | 23 - 24 | 1 | Central | ||
9.B1D24 | Grey RAL 7004 | 24 - 25 | 1 | Central | ||
9.B1D24N | Black RAL 9005 | 24 - 25 | 1 | Central | ||
9.B1D25 | Grey RAL 7004 | 25 - 26 | 1 | Central | ||
9.B1D25N | Black RAL 9005 | 25 - 26 | 1 | Central | ||
9.B1D26 | Grey RAL 7004 | 26 - 27 | 1 | Central | ||
9.B1D26N | Black RAL 9005 | 26 - 27 | 1 | Central | ||
9.B1D27 | Grey RAL 7004 | 27 - 28 | 1 | Central | ||
9.B1D27N | Black RAL 9005 | 27 - 28 | 1 | Central | ||
9.B1D28 | Grey RAL 7004 | 28 - 29 | 1 | Central | ||
9.B1D28N | Black RAL 9005 | 28 - 29 | 1 | Central | ||
9.B1D29 | Grey RAL 7004 | 29 - 30 | 1 | Central | ||
9.B1D29N | Black RAL 9005 | 29 - 30 | 1 | Central | ||
9.B1D30 | Grey RAL 7004 | 30 - 31 | 1 | Central | ||
9.B1D30N | Black RAL 9005 | 30 - 31 | 1 | Central | ||
9.B1D31 | Grey RAL 7004 | 31 - 32 | 1 | Central | ||
9.B1D31N | Black RAL 9005 | 31 - 32 | 1 | Central | ||
9.B1D32 | Grey RAL 7004 | 32 - 33 | 1 | Central | ||
9.B1D32N | Black RAL 9005 | 32 - 33 | 1 | Central | ||
9.B1D33 | Grey RAL 7004 | 33 - 34 | 1 | Central | ||
9.B1D33N | Black RAL 9005 | 33 - 34 | 1 | Central | ||
9.B1D34 | Grey RAL 7004 | 34 - 35 | 1 | Central | ||
9.B1D34N | Black RAL 9005 | 34 - 35 | 1 | Central |