SUMITOMO IRRAX®TAPE VZL
概述
耐热胶带
■ 不使用铅以及铅化合物
■ 不使用邻苯二甲酸酯
用途
■ 汽车线束, 零部件的绝缘, 捆绑, 保护
■ 暴露在高温环境下的引线以及零部件的捆绑, 保护
■ 需要阻燃性的机内配线的保护
■ 阻燃
●基本式样
●耐油性、耐化学品性(常温)
●特性
●尺寸
产品分类 | 耐热套管(非收缩) |
材质 | 电子线架桥软质阻燃性聚氯乙烯树脂(附粘合材料) |
阻燃性 | 阻燃 |
可连续使用温度 | -30 〜 105℃ |
规格 | 住友电工超效能高分子株式会社所规定的标准规格 |
(规格书编号R2-1300) | |
标记(例) | ― |
可制作的颜色 | 黑, 灰 |
柔软性 | 柔软 |
环境对应 | RoHS,ELV |
领域 | 汽车,工程机械,工业机械,电子 |
●耐油性、耐化学品性(常温)
汽油 | 轻油 | 润滑油 | 酒精 | 酸 | 碱 |
○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
◎:性能卓越 ○:品质优良 △:需在使用过程中加以注意 |
●特性
特性 | 项目 | 特性值 | 代表值*1 |
机械特性 | 抗拉强度 (老化前) | 29.4N/19mm宽以上 | 33.2N/19mm宽 |
抗拉强度 (老化后) | 120℃×7日, 29.4N/19mm宽以上 | 33.6N/19mm宽 | |
伸展率 (老化前) | 125%以上 | 172% | |
伸展率 (老化后) | 120℃×7日, 100%以上 | 143% | |
热冲击 | 200℃×0.5小时, 没有溶解 | 合格 | |
耐寒性 | -45℃×1小时, 无裂缝 | 合格 | |
剥落 | 粘结剂不在下一层的背面移动 | 合格 | |
叠加粘合力 (老化前) | 29.4N/19mm宽以上 | 35.0N/19mm宽 | |
自背面剥离的粘着力(老化前) | 1.96N/19mm宽以上 | 3.3N/19mm宽 | |
自背面剥离的粘着力(老化后) | *2, 剩余率在85%以上 | 105% | |
电气特性 | 耐电压 (老化前) | A.C.1kV×60秒, 无破坏 | 合格 |
体积电阻率 | 1.0×1012Ω・cm | 1.3×1015Ω・cm | |
化学特性 | 燃烧性 | 阻燃 (OI 值:23. 5以上) | 25 |
*1:非保证值 *2:70℃×4小时, 水中0.5小时, 70℃×0.5小时 |
●尺寸
尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 宽度(mm) | 単位长度(m) |
0.09×19 | 0.09±0.02 | 19.0±1.0 | 30以上 |
0.09×25 | 0.09±0.02 | 25.0±1.0 | 30以上 |