SUMITOMO IRRAX®TUBE V2 (300V)
概述
UL及CSA规格品 柔软耐热套管
■ 彩色物品:UL224及CSA规格品, 透明:UL224(UL/cULus)规格品
■ 阻燃
用途
■ 电线终端, 电线连接部位的绝缘, 保护, 增强
■ 电线的识别, 捆绑
●基本式样
●耐油性、耐化学品性(常温)
●特性
●尺寸
产品分类 | 耐热套管(非收缩) |
材质 | 软质阻燃性聚氯乙烯树脂 |
阻燃性 | 阻燃 |
可连续使用温度 | -30 〜 105℃ |
规格 | 彩色物品: |
UL224/认定书No. E48762 | |
额定温度 105℃, 额定电压 300V, 阻燃级别 VW-1 | |
CSA C22.2 No.198.1/认定书No. LR33298 | |
额定温度 105℃, 额定电压 300V, 阻燃级别 VW-1 | |
电气用品安全法 电气用品中使用的零部件, 材料登记制度 | |
机器内被覆电线的阻燃性试验( -F-) | |
登记( 登记No:. F-STS3-001~F-STS3-008) | |
透明: | |
UL224( UL/cULus)/认定书No. E48762 | |
额定温度 105℃, 额定电压 300V, 阻燃级别 VW-1 | |
电气用品安全法 电气用品中使用的零部件, 材料登记制度 | |
机器内被覆电线的阻燃性试验( -F-) | |
登记( 登记No:. F-STS3-001~F-STS3-008) | |
※根据目录No.的不同, 适应规格和颜色也有所不同。 | |
标记(例) | 彩色物品: 105℃ VW-1 SUMITOMO-K IRRAXTUBE V2 CAT 806 CSA 105℃ VW-1 -F- |
透明: | |
105℃ VW-1 | |
SUMITOMO-K IRRAXTUBE V2 CAT 837 -F- | |
可制作的颜色 | 目录No.806 |
黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白 | |
目录No.837 | |
透明 | |
柔软性 | 柔软 |
环境对应 | RoHS,ELV |
领域 | 汽车,工程机械,工业机械,电子 |
●耐油性、耐化学品性(常温)
汽油 | 轻油 | 润滑油 | 酒精 | 酸 | 碱 |
○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
◎:性能卓越 ○:品质优良 △:需在使用过程中加以注意 |
●特性
特性 | 项目 | 特性值 | 代表值* |
机械特性 | 抗拉强度 (老化前) | 10.4MPa以上 | 28.6MPa |
抗拉强度 (老化后) | 136℃×7日, 7.3MPa以上 | 29.0MPa | |
伸展率 (老化前) | 100%以上 | 310% | |
伸展率 (老化后) | 136℃×7日, 100%以上 | 320% | |
加热变形率 | 131℃×1小时, 35%以下 | 25% | |
热冲击 | 180℃×4小时, 无裂缝 | 合格 | |
低温弯曲 | -30℃×1小时, 无裂缝 | 合格 | |
电气特性 | 耐电压 (老化前) | AC2.5kV×60秒, 无破坏 | 合格 |
耐电压 (老化后) | 136℃×7日, AC2.5kV×60秒, 无破坏 | 合格 | |
绝缘破坏电压( 老化前) | AC2.5kV以上 | 合格 | |
绝缘破坏电压( 老化后) | 136℃×7日, 剩余率在50%以上 | 合格 | |
体积电阻率 | 1.0×1010Ω・cm以上 | 4.8×1012Ω・cm | |
化学特性 | 铜腐蚀性 | 湿度95%, 温度23℃环境下放置24小时后, 136℃×7日, 无腐蚀 | 合格 |
铜稳定性 | 湿度95%, 温度23℃环境下放置24小时后, 136℃×7日, 伸展率在100%以上 | 190% | |
燃烧性 | VW-1合格 | 合格 | |
*非保证值 |
●尺寸
尺寸(mm) | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 単位长度(m) |
AWG24
|
0.55±0.10 | 0.32±0.06 | 1000以上 |
AWG22 | 0.65±0.10 | 0.32±0.06 | 500以上 |
AWG20 | 0.80±0.10 | 0.40±0.06 | 500以上 |
AWG19 | 0.90±0.10 | 0.40±0.06 | 500以上 |
AWG18 | 1.00±0.10 | 0.40±0.06 | 500以上 |
AWG17 | 1.15±0.10 | 0.40±0.06 | 250以上 |
AWG16 | 1.30±0.10 | 0.40±0.06 | 250以上 |
AWG15 | 1.45±0.10 | 0.40±0.06 | 200以上 |
AWG14 | 1.65±0.10 | 0.40±0.06 | 200以上 |
AWG13 | 1.80±0.15 | 0.40±0.06 | 200以上 |
AWG12 | 2.10±0.15 | 0.40±0.06 | 400以上 |
AWG11 | 2.30±0.15 | 0.40±0.06 | 400以上 |
AWG10 | 2.60±0.15 | 0.40±0.06 | 400以上 |
AWG9 | 2.90±0.15 | 0.50±0.06 | 400以上 |
AWG8 | 3.30±0.15 | 0.50±0.06 | 400以上 |
AWG7 | 3.70±0.15 | 0.50±0.06 | 400以上 |
AWG6 | 4.10±0.20 | 0.50±0.06 | 200以上 |
AWG5 | 4.60±0.20 | 0.50±0.06 | 200以上 |
AWG4 | 5.20±0.20 | 0.50±0.06 | 200以上 |
AWG3 | 5.80±0.20 | 0.50±0.06 | 100以上 |
AWG2 | 6.5±0.2 | 0.50±0.06 | 100以上 |
AWG1 | 7.3±0.3 | 0.50±0.06 | 100以上 |
AWG0 | 8.3±0.3 | 0.50±0.06 | 100以上 |
长度变化率:0±5%(100℃×2小时) |