SUMITOMO SUMITUBE®SA2
概述
SAE-AMS-DTL-23053规格品 透明柔软热缩管
■ SAE-AMS-DTL-23053规格品
■ 透明
用途
■ 电线终端, 电线连接部位的绝缘, 保护, 增强
■ 电缆标签的固定, 保护
■ 柔软
产品分类 | 热缩套管 |
材质 | 外层:电子线架桥半硬质阻燃性交联聚烯烃树脂 |
内层:热熔融性胶水 | |
阻燃性 | 阻燃 |
收缩温度 | 115℃以上 |
收缩率 | 75%以上 |
长度变化率 | -10%以上 |
可连续使用温度 | -40 〜 130℃ |
规格 | 住友电工超效能高分子株式会社所规定的标准规格 |
(规格书编号 R4-B100) | |
标记(例) | 标记内容请参照尺寸表。 |
可制作的颜色 | 黑 |
柔软性 | 柔软 |
环境对应 | RoHS,ELV |
领域 | 汽车,工程机械,工业机械,电子 |
●耐油性、耐化学品性(常温)
汽油 | 轻油 | 润滑油 | 酒精 | 酸 | 碱 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
◎:性能卓越 ○:品质优良 △:需在使用过程中加以注意 |
●特性
特性 | 项目 | 特性值 | 代表值*1 |
机械特性 | 抗拉强度*2 | 10.4MPa以上 | 25.8MPa |
伸展率 | 300%以上 | 550% | |
热冲击 | 225℃×4小时, 无裂缝 | 合格 | |
耐热性 | 130℃×7日, 无裂缝 | 合格 | |
割线定性常量 | 150MPa以上 | 463MPa | |
Dynamic Cut-Through | 134N以上 | 529N | |
电气特性 | 绝缘耐力 | 15kV/mm以上 | 20.6kV/mm |
体积电阻率 | 1.0×1012Ω・cm以上 | 9.6×1015Ω・cm | |
化学特性 | 燃烧性 | SAE J1128, 70秒以内熄灭 | 合格 |
使用后的防水性 | 试验方法:住友电工超效能高分子株式会社测试方法(如下试验后, 漏电流值0.25μA以下) | ||
・热老化(125℃×1008小时) | 合格 | ||
・热循环(以125℃, 30分钟及-40℃, 30分钟为一个循环, 进行125个循环) | 合格 | ||
・耐液体性(可在刹车油, 引擎冷却液, ASTM#3, 自动变速器油等液体内浸渍2小时) | 合格 | ||
*1:非保证值 *2:抗拉强度是以外层的断面积来计算 |
●尺寸
尺寸(mm)
收缩前尺寸(mm)
收缩后尺寸(mm)
単位长度
标记
内径(最小值)
壁厚*(参考值)
内径(最大值)
壁厚*(最小值)
内层壁厚(参考值)
(最小值)(m)
内容
5.8/1.2
5.8
0.45
1.26
1.2
0.56
1.22
SA2-1
7.5/1.6
7.5
0.6
1.64
1.52
0.76
1.22
SA2-2
10.9/2.4
10.9
0.7
2.4
1.91
1.02
1.22
SA2-3
17.8/4.4
17.8
0.8
4.45
2.41
1.37
1.22
SA2-4
*含内层壁厚