| BRAND | PN | DESCRIPTION |
| CEMBRE森博尔 | RP-M2 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M2 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RP-M3 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M3 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RP-M3.5 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M3.5 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RP-M3.5/1 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M3.5 STUD L=20.2 |
| CEMBRE森博尔 | RP-M4 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M4 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RP-M4/3 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M4 STUD L=21,1 |
| CEMBRE森博尔 | RP-M5 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M5 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RP-M6 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M6 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RP-M6/1 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M6 STUD L=26,4 |
| CEMBRE森博尔 | RP-M7 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M7 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RP-M8 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M8 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RP-M10 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M10 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RP-M12 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M12 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RP-P8 | PIN TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 7.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-P10 | PIN TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 9.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-P12 | PIN TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 12mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-PP12 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 12.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-PP12/1 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 11.3X3mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-PP12/19 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 13.2X1.9mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-PP12/23 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 13.2X2.3mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-PP14 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 14.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-PP16/23 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 17.2X2.3mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-PPL30 | HOOKED BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARB.INSULATED 17.5X3mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-PPL46 | HOOKED BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARB.INSULATED 17.5X4.6mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U3 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 3.2mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U3.5 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 3.7mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U3.5/2 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 3.7mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U4 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 4.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U4/1 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 4.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U4/2 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 4.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U5 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 5.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U5/1 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 5.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U6 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 6.4mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U6/1 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 6.4mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U8 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 8.4mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U10 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 10.5mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RP-U12 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 13.0mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-M2 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M2 STUD |
| CEMBRE森博尔 | BP-M3 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M3 STUD |
| CEMBRE森博尔 | BP-M3.5 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M3.5 STUD |
| CEMBRE森博尔 | BP-M3.5/1 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M3.5 STUD L=19,7 |
| CEMBRE森博尔 | BP-M4 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M4 STUD |
| CEMBRE森博尔 | BP-M5 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M5 STUD |
| CEMBRE森博尔 | BP-M6 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M6 STUD |
| CEMBRE森博尔 | BP-M6/1 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M6 STUD L=26,4 |
| CEMBRE森博尔 | BP-M7 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M7 STUD |
| CEMBRE森博尔 | BP-M8 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M8 STUD |
| CEMBRE森博尔 | BP-M10 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M10 STUD |
| CEMBRE森博尔 | BP-M12 | RING TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M12 STUD |
| CEMBRE森博尔 | BP-P8 | PIN TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 7.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-P10 | PIN TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 9.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-P12 | PIN TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 11.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-PP12 | BLADE TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 12.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-PP12/25 | BLADE TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 13.3X2.5mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-PP12/29 | BLADE TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 13.3X2.9mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-PP16/25 | BLADE TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 17.2X2.5mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-PPL30 | HOOKED BLADE TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARB.INSULATED 17.5X3mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-PPL46 | HOOKED BLADE TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARB.INSULATED 17.5X4.6mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U3 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 3.2mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U3.5 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 3.7mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U3.5/1 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 3.7mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U4 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 4.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U4/1 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 4.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U4/2 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 4.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U5 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 5.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U6 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 6.4mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U6/1 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 6.4mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U8 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 8.4mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U10 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 10.5mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | BP-U12 | FORK TERMINAL 1.5-2.5sqmm BLUE HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 13.0mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-M3 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M3 STUD |
| CEMBRE森博尔 | GP-M3.5 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M3.5 STUD |
| CEMBRE森博尔 | GP-M4 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M4 STUD |
| CEMBRE森博尔 | GP-M5 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M5 STUD |
| CEMBRE森博尔 | GP-M6 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M6 STUD |
| CEMBRE森博尔 | GP-M6/1 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M6 STUD L=27,7 |
| CEMBRE森博尔 | GP-M7 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M7 STUD |
| CEMBRE森博尔 | GP-M8 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M8 STUD |
| CEMBRE森博尔 | GP-M8/1 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M8 STUD L=27,7 |
| CEMBRE森博尔 | GP-M10 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M10 STUD |
| CEMBRE森博尔 | GP-M10/1 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M10 STUD L=35,7 |
| CEMBRE森博尔 | GP-M12 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M12 STUD |
| CEMBRE森博尔 | GP-M14 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M14 STUD |
| CEMBRE森博尔 | GP-M16 | RING TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M16 STUD |
| CEMBRE森博尔 | GP-P10 | PIN TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 10.4mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-P12 | PIN TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 14.6mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-P14 | PIN TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 12.6mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-PP12 | BLADE TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 13.3mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-PP17 | BLADE TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 19.1mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-PPL46 | HOOKED BLADE TERMINAL 4-2.56sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARB.INSULATED 17.5X4.6mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-U3.5 | FORK TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 3.7mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-U4 | FORK TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 4.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-U5 | FORK TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 5.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-U6 | FORK TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 6.4mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-U8 | FORK TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 8.4mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-U10 | FORK TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 10.5mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-U10/1 | FORK TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 10.5mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-U12 | FORK TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 13.0mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-U14 | FORK TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 15.0mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | GP-U16 | FORK TERMINAL 4-6sqmm YELLOW HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 17.0mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | VP-M2 | RING TERMINAL 0,2-0,5sqmm GREEN HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M2 STUD |
| CEMBRE森博尔 | VP-M3 | RING TERMINAL 0,2-0,5sqmm GREEN HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M3 STUD |
| CEMBRE森博尔 | VP-M3.5 | RING TERMINAL 0,2-0,5sqmm GREEN HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M3.5 STUD |
| CEMBRE森博尔 | VP-M4 | RING TERMINAL 0,2-0,5sqmm GREEN HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M4 STUD |
| CEMBRE森博尔 | VP-M5 | RING TERMINAL 0,2-0,5sqmm GREEN HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M5 STUD |
| CEMBRE森博尔 | VP-M6 | RING TERMINAL 0,2-0,5sqmm GREEN HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED M6 STUD |
| CEMBRE森博尔 | VP-U3 | FORK TERMINAL 0,2-0,5sqmm GREEN HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 3.2mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | VP-U3.5 | FORK TERMINAL 0,2-0,5sqmm GREEN HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 3.7mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | VP-U4 | FORK TERMINAL 0,2-0,5sqmm GREEN HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 4.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | VP-P10 | PIN TERMINAL 0,2-0,5sqmm GREEN HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 9.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | VP-PP12/19 | BLADE TERMINAL 0,2-0,5sqmm GREEN HALOGEN FREE POLYCARBONATE INSULATED 12.4X1.9mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | PL01-M | BUTT CONNECTOR 0.2-0.5sqmm GREEN PVC INSULATED |
| CEMBRE森博尔 | RF-M2 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M2 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RF-M3 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M3 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RF-M3.5 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M3.5 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RF-M3.5/1 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M3.5 STUD L=20.2mm |
| CEMBRE森博尔 | RF-M4 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M4 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RF-M4/3 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M4 STUD L=21.0mm |
| CEMBRE森博尔 | RF-M5 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M5 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RF-M6 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M6 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RF-M6/1 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M6 STUD L=26.3mm |
| CEMBRE森博尔 | RF-M7 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M7 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RF-M8 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M8 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RF-M10 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M10 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RF-M12 | RING TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED M12 STUD |
| CEMBRE森博尔 | RF-U3 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 3.2mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U3.5 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 3.7mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U3.5/1 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 3.7mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U3.5/2 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 3.7mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U4 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 4.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U4/1 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 4.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U4/2 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 4.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U5 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 5.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U5/1 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 5.3mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U6 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 6.4mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U6/1 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 6.4mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U8 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 8.4mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U10 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 10.5mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-U12 | FORK TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 13mm FORK WIDTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-P8 | PIN TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 7.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-P10 | PIN TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 10mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-P12 | PIN TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 12mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-PP12 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 12.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-PP12/1 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 11.3X3mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-PP12/19 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 13.2X1.9mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-PP12/23 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 13.2X2.3mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-PP14 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 14.8mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-PP16/23 | BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 17.2X2.3mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-PPL30 | HOOKED BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 17.5X3mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-PPL46 | HOOKED BLADE TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED PVC INSULATED 17.5X4.6mm PIN LENGTH |
| CEMBRE森博尔 | RF-F305 | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.INSULATED 2.8mmx0.5mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RKF-F305 | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED REINFORCED PA6.6 INSULATED 2.8mmx0.5mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-F305P | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.FULLY INSULATED 2.8mmx0.5mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-F308 | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.INSULATED 2.8mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RKF-F308 | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED REINFORCED PA6.6 INSULATED 2.8mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-F308P | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.FULLY INSULATED 2.8mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-F408 | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.INSULATED 4.8mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RKF-F408 | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED REINFORCED PA6.6 INSULATED 4.8mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-F408P | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.FULLY INSULATED 4.8mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RKF-F408P | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED REINFORCED PA6.6 FULLY INSULATED 4.8mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-F405 | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.INSULATED 4.8mmx0.5mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RKF-F405 | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED REINFORCED PA6.6 INSULATED 4.8mmx0.5mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-F405P | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.FULLY INSULATED 4.8mmx0.5mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RKF-F405P | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED REINFORCED PA6.6 FULLY INSULATED 4.8mmx0.5mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-F608 | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.INSULATED 6.35mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RKF-F608 | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED REINFORCED PA6.6 INSULATED 6.35mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-F608P | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.FULLY INSULATED 6.35mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RKF-F608P | FEMALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED REINFORCED PA6.6 FULLY INSULATED 6.35mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-BF4 | SOCKET CONNECTOR 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARBONATE INSULATED DIAMETER 4mm |
| CEMBRE森博尔 | RKF-BF4 | SOCKET CONNECTOR 0.25-1.5sqmm RED REINFORCED PA6.6 INSULATED DIAMETER 4mm |
| CEMBRE森博尔 | RF-M608 | MALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.INSULATED 6.35mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RKF-M608 | MALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED REINFORCED PA6.6 INSULATED 6.35mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-M608P | MALE DISCONNECT TERMINAL 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARB.FULLY INSULATED 6.35mmx0.8mm TAB SIZE |
| CEMBRE森博尔 | RF-BM4 | BULLET CONNECTOR 0.25-1.5sqmm RED HF POLYCARBONATED INSULATED DIAMETER 4mm |
| CEMBRE森博尔 | RKF-BM4 | BULLET CONNECTOR 0.25-1.5sqmm RED REINFORCED PA6.6 INSULATED DIAMETER 4mm |
