 DELPHI Micro HVT, HVT 1.2
 DELPHI Micro HVT, HVT 1.2 
 
 
  
    
	 
 
| Micro HVT 0.64 current range max 7A | ||||||
| Partnumber | Cable range [mm2] | Material | Plating | Version | Tang | |
| Micro HVT | 15445904 | 0.35-0.5 | CuZn9Sn3 | Sn | unsealed | tangless | 
| Micro HVT | 15445905 | 0.75 | CuZn9Sn3 | Sn | unsealed | tangless | 
 
 
| HVT 1.2 current range max 10A | ||||||
| Partnumber | Cable range [mm2] | Material | Plating | Version | Tang | |
| HVT 1.2 F | 13543114 | 0.35-0.5 | CuZn | SnAg | clean body | tangless | 
| HVT 1.2 F | 13543115 | 0.75-0.8 | CuZn | SnAg | clean body | tangless | 
| HVT 1.2 F | 13543116 | 0.8-1.0 | CuZn | SnAg | clean body | tangless | 

 
            
 
            