 CEMBRE 附件
 CEMBRE 附件 
 
 
  
    电缆防水接头-附件
| 图片 | 系列 | 产品类型 | 材质 | 防护级别 | 颜色 | 温度范围 | 阻燃等级 | 
|   | 1700 | 端头 入口螺栓 | 尼龙 PA6/ PA6.6 | - | 
					RAL 7035 浅灰色
				 
					 RAL 9005 黑色
				 | –20°C ~ +90°C (连续) | V0 / V2** (UL 94) | 
|   | 1880 | 同心密封圈 | NBR橡胶 | RAL 9005 黑色 | –30°C ~ +100°C (连续) | - | |
|   | 1890 | O型环密封圈 | NBR橡胶 | - | RAL 9005 黑色 | –30°C ~ +100°C (连续) | - | 
|   | 2021 | 堵头 BSP 螺纹 ISO 228/1 | 黄铜/镀镍黄铜 | - | Yellow/Silver | -25°C ~ +100°C (连续) | |
|   | 341 | 柱状密封圈 液压用 | 50 SH A聚氯乙烯材质 | - | 红色 | –20°C ~ +90°C (连续) | |
|   | 343 | 覆膜密封圈 瓣膜式 | 50 SH A聚氯乙烯材质 | - | 红色 | –20°C ~ +90°C (连续) | |
|   | 344 | 双层密封圈 “洋葱”式 | 50 SH A聚氯乙烯材质 | - | 红色 | –20°C ~ +90°C (连续) | |
|   | 357 | 密封圈 | 丁二烯-苯乙烯 SBR 70shA | - | RAL 7035 浅灰色 | –20°C ~ +70°C (连续) | |
|   | 36 | 多孔橡胶塞 | 70SH A氯丁橡胶材质 | IP68 | RAL 9005 黑色 | –40°C ~ +130°C | |
|   | 6010 | 密封垫片 | 镀锌钢 UNI 5961/84 | - | STEEL | -25°C ~ +100°C (连续) | |
|   | FD | 扁平密封圈 | 80 SH A氯丁橡胶材质 | - | RAL 9005 黑色 | -25°C ~ +100°C (连续) | |
|   | TCP | 电缆防水接头旋塞堵头 | PA6.6 | IP68 | RAL 9005 黑色 | –20°C ~ +90°C (连续) | V2 (UL 94) | 
|   | TGM | 多孔电缆格兰密封塞 闭孔柱 | PA6.6 | IP68 | RAL 7035 浅灰色 | –20°C ~ +90°C (连续) | 

 
            
 
            